Estos son los resultados de las elecciones autonómicas en Báscones del pasado domingo.
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE BÁSCONES DE OJEDA
| Escrutado: | 100 % |
| Votos Contabilizados: | 115 | 80.99 % |
| Abstenciones: | 27 | 19.01 % |
| Votos Nulos: | 2 | 1.74 % |
| Votos En Blanco: | 9 | 7.96 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN BÁSCONES DE OJEDA
| Partido | Votos |
| PP | 58 | 51.33 % |
| PSOE | 20 | 17.7 % |
| PODEMOS | 16 | 14.16 % |
| C's | 3 | 2.65 % |
| UPyD | 2 | 1.77 % |
| IUCyL-EQUO | 2 | 1.77 % |
| PCAS-TC | 2 | 1.77 % |
| FE De Las JONS | 1 | 0.88 % |
Resaltar también que en Palencia el PP ha sacado mayoría absoluta (PP-4; PSOE-2; PODEMOS-1) y en Castilla y León el PP pierde la mayoría absoluta al pasar de 53 a 42. PSOE pierde 4 escaños (29 a 25) e irrumpen Podemos con 10 y Ciudadanos con 5.
0 comentarios :
Publicar un comentario